ABOUT
JL7オフィシャルショップ
世界三階級制覇王者、ホルヘ・リナレス(Jorge Linares)公式ショップです。
JORGE LINARES (ホルヘ・リナレス) | |
出身地 | ベネズエラ、バリナス |
生年月日 | 1985年8月22日 |
血液型 | 不明 |
趣味 | 音楽鑑賞 |
アマチュア戦績 | 151勝(100KO・RSC)5敗 |
ボクシングをはじめたきっかけ | ジムのオーナーだった父親の影響 |
目標・あこがれのボクサー | オスカー・デラホーヤ |
将来の夢 | 世界5階級制覇 |
※帝拳ジム公式サイト参照 |
Jorge Linares / 52戦 47勝(29KO)5敗 | ||
日付 | 対戦相手 | 結果 |
2020.02.14 | vs カルロス・モラレス | 〇4回KO |
2019.09.07 | vs アル・トヨゴン | 〇10回判定 |
2019.01.18 | vs パブロ・セサール・カノ | ●1回TKO |
2018.09.29 | vs アブネル・コット | 〇3回TKO |
2018.05.12 | vs ワシル・ロマチェンコ | ●10回TKO |
WBA世界ライト級 タイトルマッチ、王座防衛失敗 | ||
2018.01.27 | メルシト・ゲスタ | 〇12回判定 |
WBA世界ライト級 タイトルマッチ、王座防衛③ WBC世界ライト級 ダイヤモンド王座防衛 | ||
2017.09.23 | vs ルーク・キャンベル | 〇12回判定 |
WBA世界ライト級 タイトルマッチ、王座防衛② WBC世界ライト級 ダイヤモンド王座防衛 | ||
2017.03.25 | vs アンソニー・クロラ | 〇12回判定 |
WBA世界ライト級 タイトルマッチ、王座防衛① WBC世界ライト級 ダイヤモンド王座防衛 | ||
2016.09.24 | vs アンソニー・クロラ | 〇12回判定 |
WBA&WBC世界ライト級 王座統一戦、タイトル統一成功 | ||
2015.10.10 | vs イバン・カノ | 〇4回TKO |
WBC世界ライト級 タイトルマッチ、王座防衛② | ||
2015.05.30 | vs ケビン・ミッチェル | 〇10回TKO |
WBC世界ライト級 タイトルマッチ、王座防衛① | ||
2014.12.30 | vs ハビエル・プリエト | 〇4回KO |
WBC世界ライト級王座決定戦 タイトル獲得成功 | ||
2018.09.29 | vs アイラ・テリー | 〇2回KO |
2014.03.08 | vs 荒川 仁人 | 〇10回判定 |
WBCライト級挑戦者決定戦挑戦権獲得成功 | ||
2013.11.10 | vs フランシスコ・コントレラス | 〇1回KO |
2013.08.25 | vs ベルマン・サンチェス | 〇3回TKO |
2013.03.16 | vs デビッド・ロデラ | 〇8回TKO |
2012.10.06 | vs エクトール・ベラスケス | 〇10回判定 |
2012.03.31 | vs セルヒオ・トンプソン | ●2回TKO |
WBC世界ライト級挑戦者決定戦 | ||
2011.10.15 | vs アントニオ・デマルコ | ●11回TKO |
WBC世界ライト級王座決定戦、タイトル獲得失敗 | ||
2011.05.28 | vs アドリアン・ベルドゥゴ | 〇7回TKO |
2010.10.24 | vs ヘスス・チャベス | 〇4回終了KO |
2010.07.31 | vs リカルド・フアレス | 〇10回判定 |
WBAフェデラテン・ライト級王座決定戦、タイトル獲得成功 | ||
2010.03.27 | vs フランシスコ・ロレンソ | 〇10回判定 |
2009.10.10 | vs ファン・カルロス・サルガド | ●1回TKO |
WBA世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、タイトル防衛失敗 | ||
2009.06.27 | vs ホサファト・ペレス | 〇8回TKO |
WBA世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、王座防衛① | ||
2008.11.28 | vs ワイベル・ガルシア | 〇5回TKO |
WBA世界スーパーフェザー級王座決定戦、タイトル獲得成功 | ||
2007.12.15 | vs ガマリエル・ディアス | 〇8回KO |
WBC世界フェザー級タイトルマッチ、王座防衛① | ||
2007.07.21 | vs オスカー・ラリオス | 〇10回TKO |
WBC世界フェザー級王座決定戦、タイトル獲得成功 | ||
2007.02.03 | vs ラミロ・ララ | 〇3回TKO |
2006.10.07 | vs ウンベルト・マルティネス | 〇6回TKO |
2006.06.03 | vs ペドロ・ナバレッテ | 〇10回判定 |
2006.04.01 | vs サオヒン・シリタイコンドー | 〇10回判定 |
2006.01.07 | vs ジェフリー・オニャテ | 〇1回KO |
2005.11.03 | vs デンチャイ・ソーティアブクーン | 〇1回KO |
2005.09.25 | vs アヨン・ナランホ | 〇6回判定 |
2005.08.13 | vs ヘスス・ペレス | 〇4回TKO |
2005.05.26 | vs ハビエル・ソテロ | 〇2回KO |
WBA中米フェザー級王座決定戦、タイトル獲得成功 | ||
2005.04.16 | vs ルイス・ペレス | 〇4回KO |
2005.02.05 | vs メルビン・アユトッド | 〇1回KO |
2004.12.03 | vs ラファエル・カスティーリョ | 〇4回TKO |
2004.10.02 | vs 朴 成勲 | 〇1回KO |
2004.08.07 | vs レナン・アコスタ | 〇10回判定 |
WBAフェデラテン・フェザー級王座決定戦、タイトル獲得成功 | ||
2004.05.01 | vs マイケル・ドミンゴ | 〇10回判定 |
2004.01.31 | vs ウーゴ・ソト | 〇10回判定 |
WBAフェデラテン・スーパーバンタム級王座決定戦、タイトル獲得成功 | ||
2003.10.18 | vs ペドリト・ローレンテ | 〇10回判定 |
2003.09.20 | vs 兎 正根 | 〇2回KO |
2003.07.12 | vs サンダー 伊藤 | 〇3回TKO |
2003.04.19 | vs アリエル・オーストリア | 〇8回判定O |
2003.03.15 | vs シンダム・モンサイチョン | 〇3回KO |
2003.02.15 | vs チャワン・ソーウォラピン | 〇6回判定 |
2002.12.15 | vs 鄭 炅秀 | 〇1回KO |
SEV LOOPER TYPE 3G JORGE LINARES MODEL